HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01637492 B CONDX @JPN JN1VSI 2020/03/19 22:25:06 CONDX INFO Mar.19

R:200319/1316Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:6403 [FWNET TOKYO] $:J3UJH4XSY00K
R:200319/1316z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 3/18 ... 72
A-index : 3/18 ... 6
K-index : 3/19 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
2 4 3 3 2

as of Mar.19 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

19日から1日間 フレア :Quiet ( Cクラスフレアの発生確率<50% )
19日から1日間 プロトン:Quiet
19日から1日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (SILSO/ROB) ( )内は URSIGRAM WWA
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (URSIGRAM WWA) SQ : 黒点群総面積

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
3/12 | 0( 0) 70 0 7 0 0 0 1 0
3/13 | 0( 0) 69 0 7 0 0 0 1 0
3/14 | 0( 0) 68 0 3 0 0 0 1 0
3/15 | 0( 0) 70 0 5 0 0 0 1 0
3/16 | 0( 0) 70 0 7 0 0 0 1 0
3/17 | 0( 0) 72 0 6 0 0 0 1 0
3/18 | 0( 0) 72 0 6 0 0 0 0 0
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-----------
3/12 | 1 1 2 1 2 3 2 2 | 0 1 2 0 2 2 3 1 | 11 3
3/13 | 2 3 2 3 1 2 2 1 | 2 2 2 2 1 1 1 1 | 13 3
3/14 | 0 0 1 1 2 1 2 1 | 0 0 0 0 1 0 1 1 | 4 1
3/15 | 0 1 0 2 1 2 2 1 | 0 0 0 1 1 1 2 2 | 7 2
3/16 | 1 1 1 2 2 2 2 1 | 1 0 0 1 2 1 2 2 | 8 2
3/17 | 1 0 2 2 1 3 1 1 | 1 0 1 2 2 2 1 2 | 12 2
3/18 | 1 1 1 0 2 3 2 1 | 1 1 0 0 2 2 2 2 | 11 3
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
3/16 | 無黒点。 地磁気活動は静穏
3/17 | 無黒点。 地磁気活動はやや静穏
3/18 | 無黒点。 地磁気活動はやや静穏。 Bクラスフレア多数発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 2月: 0.4 SSN予想値:3月=3, 4月=3, 5月=4 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE |
----------+---------
3/14 | 無黒点
3/15 | 無黒点
3/16 | 無黒点
3/17 | 無黒点
3/18 | 無黒点
----------+--------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
3/20- 3/31 VU4R Andaman Islands (AS-001)
3/22- 4/ 1 YJ0CA Efate (OC-035), Vanuatu
3/23- 4/ 3 TU2R Cote d'Ivoire
3/24- 3/31 FM/EA1BP & TO7BP Martinique (NA-107)
3/24- 4/ 6 CP6/R's Bolivia
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.