HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01585223 B CONDX @JPN JN1VSI 2018/03/21 23:35:05 CONDX INFO Mar.21

R:180321/1433Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:16520 [FWNET TOKYO] $:L3SJH4XSY007
R:180321/1433z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 3/20 ... 69
A-index : 3/20 ... 8
K-index : 3/21 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
2 2 2 1 0

as of Mar.21 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

21日から1日間 フレア :Quiet ( Cクラスフレアの発生確率<50% )
21日から3日間 プロトン:Quiet
21日から1日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (NICT発表値 (NOAA/SWPC))
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数
NEW : 新出現黒点群数 SP : 黒点群総数 SQ : 黒点群総面積

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
3/14 | 0 68 0 9 0 0 0 0 0
3/15 | 11 69 0 15 0 0 1 1 10
3/16 | 0 69 0 20 0 0 0 1 0
3/17 | 15 70 0 12 0 0 1 2 10
3/18 | 13 69 0 25 0 0 0 2 10
3/19 | 0 70 0 16 0 0 0 2 0
3/20 | 0 69 0 8 0 0 0 2 0
----------+---------------------------------------


地磁気:3時間ごとの K指数 ΣK:K指数合計、MaxK:最大のK指数
| ( 静穏 0 <--> 9 活発 ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
3/14 | 1 1 2 1 2 4 2 3 | 0 0 1 1 1 3 3 3 | 11 4
3/15 | 4 3 2 3 2 3 2 3 | 4 3 1 3 1 3 3 4 | 20 3
3/16 | 2 4 4 4 2 3 3 3 | 3 4 3 3 3 3 3 3 | 24 4
3/17 | 4 2 3 3 3 3 2 3 | 4 2 3 2 2 1 2 3 | 14 2
3/18 | 3 3 1 2 3 4 3 5 | 3 2 0 1 3 4 5 5 | 21 4
3/19 | 5 4 3 2 2 2 1 2 | 5 4 3 1 2 2 3 2 | 18 3
3/20 | 3 3 1 0 2 2 2 1 | 3 3 0 0 1 0 1 2 | 3 1
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
3/18 | 全黒点 1群 3点、黒点群総面積=10。 地磁気活動はやや活発
3/19 | 無黒点。 Reg.2702 衰退。 地磁気活動はやや活発
3/20 | 無黒点。 地磁気活動は極めて静穏。 フレア発生なし
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 1月: 10.6 SSN予想値:3月=12, 4月=10, 5月=9 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE |  Reg.2702
----------+----------------
3/16 |  (出現)  無黒点
3/17 | N21/W47( 10)
3/18 | N19/W60( 10)
3/19 |  (衰退)  無黒点
3/20 |       無黒点
----------+-----------------------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
3/22- 3/25 V7 Majuro (OC-029), Marshall Islands
3/22- 3/27 V31VP Belize
3/23- 3/24 OC4SP special station
3/23- 4/ 2 XT2MAX Burkina Faso
3/24- 4/ 2 7Q7EI Malawi
3/27- 4/11 3B8MM Mauritius Island (AF-049)
3/29- 4/ 2 HS8JCV/p Lipe Island (AS-126)
3/30- 4/ 2 9A8NXC Pag Island (EU-170)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.