HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01536744 B CONDX @JPN JN1VSI 2016/06/28 00:25:04 CONDX INFO Jun.27

R:160627/1523Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:31398 [FWNET TOKYO] $:R6QJH4XSY002
R:160627/1523z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 6/26 ... 77
A-index : 6/26 ... 11
K-index : 6/27 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
4 3 3 3 1 2

as of Jun.27 15h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

27日から1日間 フレア :Quiet ( Cクラスフレアの発生確率<50% )
27日から1日間 プロトン:Quiet
27日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (NICT発表値 (NOAA/SWPC))
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数
NEW : 新出現黒点群数 SP : 黒点群総数 SQ : 黒点群総面積

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
6/20 | 35 84 0 4 0 0 0 4 310
6/21 | 22 80 0 4 0 0 0 4 200
6/22 | 22 78 0 14 0 0 0 4 160
6/23 | 0 78 0 12 0 0 0 2 0
6/24 | 0 76 0 12 0 0 0 2 0
6/25 | 0 77 0 7 0 0 0 1 0
6/26 | 0 77 0 11 0 0 0 1 0
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ΣK:K指数合計、MaxK:最大のK指数
| ( 静穏 0 <--> 9 活発 ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
6/20 | 2 1 1 1 1 2 1 1 | 1 1 1 0 1 1 1 2 | 8 2
6/21 | 1 1 1 1 1 2 1 1 | 1 1 1 0 1 1 2 1 | 4 1
6/22 | 1 1 1 2 2 4 4 4 | 1 1 0 1 2 3 5 4 | 16 3
6/23 | 3 4 2 1 2 3 3 3 | 3 3 0 0 1 3 3 3 | 15 4
6/24 | 2 5 4 3 2 3 1 3 | 3 5 3 2 2 2 3 3 | 15 3
6/25 | 3 2 2 1 1 2 2 2 | 3 2 2 1 1 1 2 2 | 8 2
6/26 | 2 2 2 1 2 3 2 4 | 2 2 2 1 2 3 3 4 | 12 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
6/24 | 無黒点。 地磁気活動はやや静穏
6/25 | 無黒点。 地磁気活動は静穏
6/26 | 無黒点。 地磁気活動はやや静穏。 Cクラス以上のフレア発生なし
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 5月:52.1 SSN予想値:6月=42, 7月=39, 8月=36 (SIDC発表)
やぎ座α流星群 ・・・ 出現期間: 7月3日〜8月15日、極大: 7月29日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.2553 Reg.2556
----------+---------------------------
6/22 | S06/W90(150) N05/E03( 10)
6/23 |   (西没)     (衰退)
6/24 | 無黒点
6/25 | 無黒点
6/26 | 無黒点
----------+---------------------------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
6/28- 7/ 4 9H3G Malta (EU-023)
6/28- 7/26 PA100FDM special event station
6/29- 7/ 6 V4/G0FWX St Kitts (NA-104)
6/30- 7/12 XW4XR Laos
7/ 1- 7/ 3 TM65EU EU-065
7/ 1- 7/ 5 RK1O/p Sosnovets Island (EU-161)
7/ 1- 7/10 S79V Mahe (AF-024), Seychelles
7/ 1- 7/31 LZ1886PGS special callsign
7/ 1- 8/ 3 CP1XRM Bolivia
7/ 2- 7/ 3 IT9's,IW9's/p Santa Maria Isl (EU-166)
7/ 2- 7/ 8 9A/DM5JBN Pag Island (EU-170)
7/ 2- 7/ 8 SV9/OK6DJ Crete (EU-015)
7/ 2- 7/12 J75KG,-WI,-IX,-HQ Dominica (NA-101)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.